handshake in corso…
handshake in corso…
// stack comparativi
PrestaShop è una piattaforma e-commerce open source PHP nata in Francia, dominante in Italia per i progetti B2C di medie dimensioni. Next.js (con Stripe, Mollie o backend custom) è la base per e-commerce headless ad alte prestazioni.
Versione completa con dati di campo: vai all'articolo →
confronto
| Area | Next.js (e-commerce custom) | PrestaShop |
|---|---|---|
| Time-to-market | 8-16 settimane | 2-4 settimane con tema premium |
| Conversion rate (LCP) | Tipicamente 1.8-2.5% | Tipicamente 1.0-1.5% |
| Catalogo non standard | Configuratori, bundle dinamici nativi | Plugin fragili, breaking change frequenti |
| Integrazione gestionale | Middleware su misura | Moduli vendor, qualità altalenante |
| SEO | Schema.org programmatico, sitemap segmentate | Plugin SEO buoni ma generici |
| Costi infrastruttura | €20-€100/mese su edge | €100-€500/mese per reggere picchi |
| Pannello operatore | Da progettare | Pronto, copre il 90% dei casi |
| Lock-in | Zero, codice del cliente | Ecosistema PrestaShop |
la nostra posizione
PrestaShop è la scelta razionale per progetti in fase di validazione, catalogo standard, volumi bassi-medi. Next.js custom è la scelta razionale appena performance, SEO, conversione o integrazioni diventano vantaggi competitivi.
30 minuti di analisi gratuita applicata al tuo progetto.
Apri il dialogo